Serie de producción
AR Filtrazioni
AR FILTRAZIONI | NUESTRA SERIE DE PRODUCCION
La gama de purificadores de aire, niebla de aceite, humos y polvo AR Filtrazioni con INTERCONECTABILIDAD 4.0
Diseñado y diseñado para una purificación cada vez más sostenible.
AR Filtrazioni incluye en su gama 11 series estándar de purificadores para satisfacer las diferentes necesidades de una industria metalúrgica. A partir de centros de mecanizado, tornos, rectificadoras, abolladeras, máquinas de electroerosión, taladradoras, fresadoras, lavadoras, lijadoras, máquinas láser, desbarbadoras, máquinas de impresión, endurecimiento por inducción hasta máquinas de transferencia. Eliminando diversos contaminantes como: niebla aceitosa, humos y micropolvos…
PURIFICADORES DE LA SERIE ARNO | LA PUNTA DE LA SERIE AR FILTRAZIONI
Descubra nuestra serie de producción ideal para todo tipo de procesos y contaminantes.

Serie ARNO
La serie ARNO representa la familia insignia de AR FILTRAZIONI.
Es el resultado de años de esfuerzos de la empresa en la producción de un purificador para contaminantes resultantes del procesamiento de todo tipo, confiable, que necesita muy poco mantenimiento, capaz de soportar cargas de trabajo muy estresantes en 3 turnos diarios, 7 días a la semana.
| Flujo de aire [Mc/h] | 850 Mc/h ÷ 4000 Mc/h |
| Potencia [KW] | 0.55 KW ÷ 2.2 KW |
| Ruido [dB] | 67 dB ÷ 72 dB |
| Peso [Kg] | 45 Kg ÷ 105 Kg |
| Eficiencia | Eficiencia: 95% ISO EN 16890 ÷ 99.995% (0.15µ) filtros EPA/HEPA |
| Plus | Ideal para la recuperación de aceite. Dotable con: Etapa de prefiltración. Doble etapa con muy alta eficiencia de filtración;. Celda de carbón activado (Humos y olores); . Brazo articulado autoportante |
Serie ECO

La serie ECO es adecuada para aspiración y filtración de vapores y vapores aceitosos
| Caudal de aire [Mc/h]: | 500Mc/h ÷ 1100 Mc/h |
| Potencia [KW]: | 0.37 KW ÷ 0.55 KW |
| Nivel de ruido [dB]: | 67dB ÷ 68dB |
| Peso [Kg]: | 33 Kg ÷ 52 Kg |
| Eficiencia | 95% ISO EN 16890 ÷ 99.995% (0.15µ) filtros EPA/HEPA |
| Plus: | Ideal para la recuperación de aceite. Dotable con: Etapa de prefiltración. Celda de carbón activado |
Serie ARPX

La serie ARPX está indicada por su versatilidad para procesos mixtos y periódicos, es modular y ágil en los movimientos.
| Flujo de aire [Mc/h] | 2400 Mc/h ÷ 3200 Mc/h |
| Potencia [KW] | 1.5 KW ÷ 2.2 KW |
| Ruido [dB] | 72 dB ÷ 76 dB |
| Peso [Kg] | 110 Kg ÷ 170 Kg |
| Eficiencia | 95% ISO EN 16890 ÷ 99.995% (0.15µ) filtros EPA/HEPA |
| Plus | Dotable con: Doble etapa con muy alta eficiencia de filtración. Doble celda de carbón activado (Humos y olores). Brazo articulado autoportante . Tanque para recuperación de aceite |
Serie AR 10000

La serie AR 10000 ha sido diseñada para máquinas grandes y grandes cantidades de humo y niebla aceitosa; pero es adecuada para soluciones semicentralizadas
| Flujo de aire [Mc/h] | 9600 Mc/h |
| Potencia [KW] | 9.0 KW |
| Ruido [dB] | 79 dB |
| Peso [Kg] | 780 Kg ÷ 800 Kg |
| Eficiencia | 95% ISO EN 16890 ÷ 99.995% (0.15µ) filtros EPA/HEPA |
| Plus | Dotable con: Multicelda de carbón activado (Humo y olores). Doble etapa con muy alta eficiencia de filtración. Silenciador |
Serie ARIS

La serie ARIS es adecuada para aplicaciones que requieren altos caudales de aire y etapas de filtrado capaces de volver a condensar y retener grandes cantidades de niebla aceitosa, humo y polvo.
| Flujo de aire [Mc/h] | 2500 Mc/h ÷ 6000 Mc/h |
| Potenza [KW] | 1.5 KW ÷ 4.0 KW |
| Ruido [dB] | 72 dB ÷ 80 dB |
| Peso [Kg] | 210 Kg ÷ 370 Kg |
| Eficiencia | 95% ISO EN 16890 ÷ 99.995% (0.15µ) filtros EPA/HEPA |
| Plus | Equipado con: célula de carbón activado para reducir las exhalaciones y olores, silenciador y brazo articulado autoportante |
Serie ART

Las series ART son adecuadas para todos los procesos mecánicos realizados sin el uso de luber-refrigerante y es especialmente adecuado para el procesamiento de hierro fundido seco cuando se libera polvo de grafito muy volátil.
| Portata d'aria [Mc/h] | 700 m3/h ÷ 4000 m3/h |
| Potenza [KW] | 0.55 KW ÷ 4.0 KW |
| Rumorosità [dB] | 65 dB ÷ 76 dB |
| Peso [Kg] | 85 Kg ÷ 390 Kg |
| Efficienza | Separación de partículas de 1 µm > 99% (de acuerdo con la categoría BIA GZH 1/487 sección 2) |
| Plus | Dotable con: Etapa EPA/HEPA. Carter de insonorización. Agitador mecánico. Tolva de carga. Brazo articulado autoportante |
Serie HYDROFILTER

La serie HYDROFILTER es adecuada para la filtración de polvos finos y volátiles potencialmente peligrosos como inflamables y explosivos (magnesio y aluminio), son derribados y dejados inofensivos por una cascada de agua.
| Flujo de aire [Mc/h] | 2000 Mc/h ÷ 6000 Mc/h |
| Potenza [KW] | 1.50 KW ÷ 4 KW |
| Ruido [dB] | 72 dB ÷ 80 dB |
| Peso [Kg] | 215 Kg ÷ 370 Kg |
| Eficiencia | 95% ISO EN 16890 ÷ 99.995% (0.15µ) filtros EPA/HEPA |
| Plus | Dotable con: Tanque de filtro liquid / filtro de tela. Dispositivo de máxima seguridad para la prevención de incendios. Silenciador. Etapa de carbón activado (Humo y olores) |
Serie GOLDFILTER

La serie GOLDFILTER es adecuada para la recogida y recuperación total de polvos preciosos como oro o plata.
| Flujo de aire [Mc/h] | 2000 Mc/h ÷ 3000 Mc/h |
| Prevalencia [Mm/H20] | 200 Mm/H20 ÷ 230 Mm/H20 |
| Potenza [KW] | 1.5 KW ÷ 3.0 KW |
| Ruido [dB] | 70 dB ÷ 76 dB |
| Peso [Kg] | 220 Kg ÷ 250 Kg |
| Eficiencia | 95% ISO EN 16890 ÷ 99.995% (0.15µ) filtros EPA/HEPA |
| Plus | Dotable con: Etapa de carbón activado (Humos y olores). Silenciador |
Cabinas de succión

Las cabinas de succión o los bancos de trabajo aspirantes son adecuados para todas las operaciones manuales de soplado/desbarbado que sucio, contaminándolo, el entorno de trabajo circundante.
| Peso [Kg] | 80 Kg ÷ 140 Kg |
| Elegibilidad | Serie ARNO - Serie EASY |
| Dimensiones [L x H x P] | da 850 Mm x 700 Mm x 1750 Mm |
| Elegibilidad | Serie ECO, Serie ECO Two |
| Dimensiones [L x H x P] | da 500 Mm x 600 Mm x 1550 Mm |
Serie ARF

La serie ARF es adecuada para la aspiración y purificación de humos y micropolvo en procesos secos y húmedos. Aspiradores de micropolvo y humos en el entorno de trabajo
| Flujo de aire [Mc/h] | 700 Mc/h ÷ 900 Mc/h |
| Potenza [KW] | 0.55 KW ÷ 0.75 KW |
| Ruido [dB] | 61 dB |
| Peso [Kg] | 80 Kg ÷ 100 Kg |
| Eficiencia | Normas UNI 7832 ASHAE 90% - 95% ISO EN 16890 ÷ 99,995% (0,15µ) Filtros EPA/HEPA |
| Plus | Dotable con: Celda de carbón activado (Humos y olores) |
Serie COALFILTER

La serie COALFILTER ha sido diseñada para máquinas de grandes tamaños y grandes cantidades de humo y niebla aceitosa; pero es adecuada para soluciones semicentralizadas
| Flujo de aire [Mc/h] | 4000 Mc/h ÷ 10.000 Mc/h |
| Potenza [KW] | 4 KW ÷ 11 KW |
| Ruido [dB] | 78 dB ÷ 80 dB |
| Peso [Kg] | 700 Kg ÷ 1400 Kg |
| Eficiencia | 95% ISO EN 16890 ÷ 99.995% (0.15µ) filtros EPA/HEPA |
| Plus | Dotable con: Silenciador |
Aprenda cómo reducir el consumo de aceite, ahorrar en acondicionamiento y reducir las emisiones de CO2.
Rellene el formulario y nuestro sistema de cálculo cuantificará inmediatamente los ahorros que pueda obtener y le enviará los resultados por correo electrónico.






















